Your IP : 13.59.36.36
StartFontMetrics 3.0
Comment Copyright (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
Comment Creation Date: 5/17/2017
FontName P052-Bold
FullName P052 Bold
FamilyName P052
Weight Bold
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -90
UnderlineThickness 69
Version 1.00
Notice (URW)++,Copyright 2014 by (URW)++ Design & Development
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -152 -301 1115 1120
CapHeight 681
XHeight 471
Descender 0
Ascender 0
StartCharMetrics 855
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 125 0 125 0 ;
C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 63 -12 219 688 ;
C 34 ; WX 402 ; N quotedbl ; B 22 376 380 695 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 4 0 496 673 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 28 -114 472 721 ;
C 37 ; WX 889 ; N percent ; B 61 -9 828 714 ;
C 38 ; WX 833 ; N ampersand ; B 52 -17 813 684 ;
C 39 ; WX 278 ; N quoteright ; B 29 405 249 695 ;
C 40 ; WX 333 ; N parenleft ; B 65 -104 305 723 ;
C 41 ; WX 333 ; N parenright ; B 28 -104 268 723 ;
C 42 ; WX 444 ; N asterisk ; B 44 332 399 695 ;
C 43 ; WX 606 ; N plus ; B 51 0 555 505 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B -6 -166 227 141 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 16 195 317 305 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 47 -12 203 144 ;
C 47 ; WX 296 ; N slash ; B -9 -17 305 720 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 33 -17 468 660 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 35 -3 455 670 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 25 -3 472 660 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 22 -17 458 660 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 12 -3 473 672 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 42 -17 472 656 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 37 -17 469 660 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 46 -3 493 656 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 34 -17 467 660 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 31 -17 463 660 ;
C 58 ; WX 250 ; N colon ; B 47 -12 203 454 ;
C 59 ; WX 250 ; N semicolon ; B -6 -166 227 454 ;
C 60 ; WX 606 ; N less ; B 49 34 558 576 ;
C 61 ; WX 606 ; N equal ; B 51 114 555 396 ;
C 62 ; WX 606 ; N greater ; B 57 34 566 576 ;
C 63 ; WX 444 ; N question ; B 43 -12 411 687 ;
C 64 ; WX 747 ; N at ; B 42 -12 704 681 ;
C 65 ; WX 778 ; N A ; B 24 -3 757 686 ;
C 66 ; WX 667 ; N B ; B 39 -3 611 681 ;
C 67 ; WX 722 ; N C ; B 44 -17 695 695 ;
C 68 ; WX 833 ; N D ; B 35 -3 786 681 ;
C 69 ; WX 611 ; N E ; B 39 -4 577 682 ;
C 70 ; WX 556 ; N F ; B 28 -3 539 682 ;
C 71 ; WX 833 ; N G ; B 47 -17 776 695 ;
C 72 ; WX 833 ; N H ; B 36 -3 796 681 ;
C 73 ; WX 389 ; N I ; B 39 -3 350 681 ;
C 74 ; WX 389 ; N J ; B -11 -213 350 681 ;
C 75 ; WX 778 ; N K ; B 39 -3 763 681 ;
C 76 ; WX 611 ; N L ; B 39 -4 577 681 ;
C 77 ; WX 1000 ; N M ; B 32 -10 968 681 ;
C 78 ; WX 833 ; N N ; B 35 -16 798 681 ;
C 79 ; WX 833 ; N O ; B 47 -17 787 695 ;
C 80 ; WX 611 ; N P ; B 39 -3 594 681 ;
C 81 ; WX 833 ; N Q ; B 47 -184 787 695 ;
C 82 ; WX 722 ; N R ; B 39 -3 708 681 ;
C 83 ; WX 611 ; N S ; B 57 -17 559 695 ;
C 84 ; WX 667 ; N T ; B 17 -3 650 681 ;
C 85 ; WX 778 ; N U ; B 26 -17 760 681 ;
C 86 ; WX 778 ; N V ; B 20 -3 763 681 ;
C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 17 -3 988 686 ;
C 88 ; WX 667 ; N X ; B 17 -3 650 695 ;
C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 15 -3 660 695 ;
C 90 ; WX 667 ; N Z ; B 24 -3 627 681 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 73 -104 291 720 ;
C 92 ; WX 606 ; N backslash ; B 72 0 534 720 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 42 -104 260 720 ;
C 94 ; WX 606 ; N asciicircum ; B 52 275 554 678 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -56 ;
C 96 ; WX 278 ; N quoteleft ; B 29 405 249 695 ;
C 97 ; WX 500 ; N a ; B 40 -17 478 471 ;
C 98 ; WX 611 ; N b ; B 10 -17 556 720 ;
C 99 ; WX 444 ; N c ; B 37 -17 414 471 ;
C 100 ; WX 611 ; N d ; B 42 -17 577 720 ;
C 101 ; WX 500 ; N e ; B 42 -17 461 471 ;
C 102 ; WX 389 ; N f ; B 34 -3 381 720 ;
C 103 ; WX 556 ; N g ; B 26 -266 535 471 ;
C 104 ; WX 611 ; N h ; B 24 -3 587 720 ;
C 105 ; WX 333 ; N i ; B 34 -3 298 706 ;
C 106 ; WX 333 ; N j ; B 3 -266 241 706 ;
C 107 ; WX 611 ; N k ; B 21 -3 597 720 ;
C 108 ; WX 333 ; N l ; B 24 -3 296 720 ;
C 109 ; WX 889 ; N m ; B 24 -3 864 471 ;
C 110 ; WX 611 ; N n ; B 24 -3 587 471 ;
C 111 ; WX 556 ; N o ; B 40 -17 517 471 ;
C 112 ; WX 611 ; N p ; B 29 -258 567 471 ;
C 113 ; WX 611 ; N q ; B 52 -258 589 471 ;
C 114 ; WX 389 ; N r ; B 30 -3 389 471 ;
C 115 ; WX 444 ; N s ; B 39 -17 405 471 ;
C 116 ; WX 333 ; N t ; B 22 -17 324 632 ;
C 117 ; WX 611 ; N u ; B 25 -17 583 471 ;
C 118 ; WX 556 ; N v ; B 11 -3 545 459 ;
C 119 ; WX 833 ; N w ; B 13 -3 820 471 ;
C 120 ; WX 500 ; N x ; B 20 -3 483 471 ;
C 121 ; WX 556 ; N y ; B 10 -266 546 459 ;
C 122 ; WX 500 ; N z ; B 16 -3 464 459 ;
C 123 ; WX 310 ; N braceleft ; B 5 -119 288 727 ;
C 124 ; WX 606 ; N bar ; B 260 -244 346 750 ;
C 125 ; WX 310 ; N braceright ; B 22 -119 305 727 ;
C 126 ; WX 606 ; N asciitilde ; B 51 181 555 336 ;
C 161 ; WX 278 ; N exclamdown ; B 59 -227 215 471 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 73 -106 450 554 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B -2 -19 501 676 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -152 0 320 660 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 17 -3 483 695 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 11 -242 490 703 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 30 -217 471 695 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 32 96 468 533 ;
C 169 ; WX 227 ; N quotesingle ; B 45 376 181 695 ;
C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 34 405 466 695 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 36 44 463 438 ;
C 172 ; WX 389 ; N guilsinglleft ; B 82 44 307 438 ;
C 173 ; WX 389 ; N guilsinglright ; B 82 44 307 438 ;
C 174 ; WX 611 ; N fi ; B 10 -3 595 720 ;
C 175 ; WX 611 ; N fl ; B 17 -3 593 720 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 208 500 291 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 29 -6 472 682 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 32 -245 468 682 ;
C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 47 179 203 335 ;
C 182 ; WX 641 ; N paragraph ; B 19 -161 599 683 ;
C 183 ; WX 606 ; N bullet ; B 162 206 447 491 ;
C 184 ; WX 333 ; N quotesinglbase ; B 56 -160 276 130 ;
C 185 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 34 -160 466 130 ;
C 186 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 34 405 466 695 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 37 44 464 438 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 89 -12 911 144 ;
C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 33 -9 982 724 ;
C 191 ; WX 444 ; N questiondown ; B 33 -231 401 471 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 18 506 256 691 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 78 506 316 691 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B -2 506 335 681 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B -16 535 349 661 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 1 538 332 609 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 15 506 318 669 ;
C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 100 537 234 671 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B -8 537 341 671 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 67 500 267 700 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B 73 -225 300 -7 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B -56 506 390 691 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 60 -229 274 0 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B -2 510 335 685 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 208 1000 291 ;
C 225 ; WX 1000 ; N AE ; B 12 -4 954 682 ;
C 227 ; WX 438 ; N ordfeminine ; B 77 367 361 660 ;
C 232 ; WX 611 ; N Lslash ; B 16 -4 577 681 ;
C 233 ; WX 833 ; N Oslash ; B 32 -20 808 698 ;
C 234 ; WX 1000 ; N OE ; B 43 -17 985 695 ;
C 235 ; WX 488 ; N ordmasculine ; B 89 367 399 660 ;
C 241 ; WX 778 ; N ae ; B 46 -17 731 471 ;
C 245 ; WX 333 ; N dotlessi ; B 34 -3 298 471 ;
C 248 ; WX 333 ; N lslash ; B -4 -3 334 720 ;
C 249 ; WX 556 ; N oslash ; B 23 -18 534 471 ;
C 250 ; WX 833 ; N oe ; B 48 -17 799 471 ;
C 251 ; WX 611 ; N germandbls ; B 30 -17 565 720 ;
C -1 ; WX 250 ; N .notdef ; B 125 0 125 0 ;
C -1 ; WX 1000 ; N AEacute ; B 12 -4 954 915 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aacute ; B 24 -3 757 915 ;
C -1 ; WX 778 ; N Abreve ; B 24 -3 757 893 ;
C -1 ; WX 778 ; N Acircumflex ; B 24 -3 757 905 ;
C -1 ; WX 778 ; N Adieresis ; B 24 -3 757 895 ;
C -1 ; WX 778 ; N Agrave ; B 24 -3 757 915 ;
C -1 ; WX 710 ; N Alpha ; B 3 -3 727 696 ;
C -1 ; WX 733 ; N Alphatonos ; B 27 -3 751 735 ;
C -1 ; WX 778 ; N Amacron ; B 24 -3 757 833 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aogonek ; B 24 -229 818 686 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aring ; B 24 -3 757 934 ;
C -1 ; WX 778 ; N Aringacute ; B 24 -3 757 1120 ;
C -1 ; WX 778 ; N Atilde ; B 24 -3 757 885 ;
C -1 ; WX 608 ; N Beta ; B 24 -3 590 691 ;
C -1 ; WX 722 ; N Cacute ; B 44 -17 695 915 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ccaron ; B 44 -17 695 909 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ccedilla ; B 44 -225 695 695 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ccircumflex ; B 44 -17 695 905 ;
C -1 ; WX 722 ; N Cdotaccent ; B 44 -17 695 895 ;
C -1 ; WX 641 ; N Chi ; B 8 -1 653 702 ;
C -1 ; WX 833 ; N Dcaron ; B 35 -3 786 909 ;
C -1 ; WX 833 ; N Dcroat ; B 10 -3 786 681 ;
C -1 ; WX 667 ; N Delta ; B 33 0 635 688 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eacute ; B 39 -4 577 915 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ebreve ; B 39 -4 577 893 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecaron ; B 39 -4 577 909 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ecircumflex ; B 39 -4 577 905 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edieresis ; B 39 -4 577 895 ;
C -1 ; WX 611 ; N Edotaccent ; B 39 -4 577 895 ;
C -1 ; WX 611 ; N Egrave ; B 39 -4 577 915 ;
C -1 ; WX 611 ; N Emacron ; B 39 -4 577 833 ;
C -1 ; WX 833 ; N Eng ; B 79 -266 753 702 ;
C -1 ; WX 611 ; N Eogonek ; B 39 -229 613 682 ;
C -1 ; WX 555 ; N Epsilon ; B 17 -3 545 691 ;
C -1 ; WX 700 ; N Epsilontonos ; B 14 -3 695 735 ;
C -1 ; WX 764 ; N Eta ; B 17 -3 770 691 ;
C -1 ; WX 909 ; N Etatonos ; B 14 -3 919 735 ;
C -1 ; WX 833 ; N Eth ; B 10 -3 786 681 ;
C -1 ; WX 500 ; N Euro ; B 1 -17 470 695 ;
C -1 ; WX 542 ; N Gamma ; B 17 -3 541 691 ;
C -1 ; WX 833 ; N Gbreve ; B 47 -17 776 893 ;
C -1 ; WX 833 ; N Gcircumflex ; B 47 -17 776 905 ;
C -1 ; WX 833 ; N Gcommaaccent ; B 47 -301 776 695 ;
C -1 ; WX 833 ; N Gdotaccent ; B 47 -17 776 895 ;
C -1 ; WX 722 ; N H18533 ; B 147 67 577 497 ;
C -1 ; WX 500 ; N H18543 ; B 68 178 433 543 ;
C -1 ; WX 500 ; N H18551 ; B 68 178 433 543 ;
C -1 ; WX 833 ; N Hbar ; B 36 -3 796 681 ;
C -1 ; WX 833 ; N Hcircumflex ; B 36 -3 796 905 ;
C -1 ; WX 778 ; N IJ ; B 39 -213 739 681 ;
C -1 ; WX 389 ; N Iacute ; B 39 -3 350 915 ;
C -1 ; WX 389 ; N Ibreve ; B 39 -3 350 893 ;
C -1 ; WX 389 ; N Icircumflex ; B 26 -3 363 905 ;
C -1 ; WX 389 ; N Idieresis ; B 20 -3 369 895 ;
C -1 ; WX 389 ; N Idotaccent ; B 39 -3 350 895 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ifraktur ; B 69 -73 654 702 ;
C -1 ; WX 389 ; N Igrave ; B 39 -3 350 915 ;
C -1 ; WX 389 ; N Imacron ; B 29 -3 360 833 ;
C -1 ; WX 389 ; N Iogonek ; B 39 -229 409 681 ;
C -1 ; WX 339 ; N Iota ; B 18 -3 332 691 ;
C -1 ; WX 339 ; N Iotadieresis ; B 18 -3 332 906 ;
C -1 ; WX 485 ; N Iotatonos ; B 14 -3 482 735 ;
C -1 ; WX 389 ; N Itilde ; B 12 -3 377 885 ;
C -1 ; WX 389 ; N Jcircumflex ; B -11 -213 363 905 ;
C -1 ; WX 704 ; N Kappa ; B 17 -4 732 690 ;
C -1 ; WX 778 ; N Kcommaaccent ; B 39 -301 763 681 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lacute ; B 39 -4 577 915 ;
C -1 ; WX 716 ; N Lambda ; B 3 -5 733 693 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcaron ; B 39 -4 605 695 ;
C -1 ; WX 611 ; N Lcommaaccent ; B 39 -301 577 681 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ldot ; B 39 -4 577 681 ;
C -1 ; WX 917 ; N Mu ; B 10 -11 931 691 ;
C -1 ; WX 833 ; N Nacute ; B 35 -16 798 915 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ncaron ; B 35 -16 798 909 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ncommaaccent ; B 35 -301 798 681 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ntilde ; B 35 -16 798 885 ;
C -1 ; WX 765 ; N Nu ; B 14 -19 771 690 ;
C -1 ; WX 833 ; N Oacute ; B 47 -17 787 915 ;
C -1 ; WX 833 ; N Obreve ; B 47 -17 787 893 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ocircumflex ; B 47 -17 787 905 ;
C -1 ; WX 833 ; N Odieresis ; B 47 -17 787 895 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ograve ; B 47 -17 787 915 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ohungarumlaut ; B 47 -17 787 915 ;
C -1 ; WX 833 ; N Omacron ; B 47 -17 787 833 ;
C -1 ; WX 912 ; N Omegatonos ; B 28 0 909 735 ;
C -1 ; WX 791 ; N Omicron ; B 38 -23 777 706 ;
C -1 ; WX 862 ; N Omicrontonos ; B 7 -23 850 735 ;
C -1 ; WX 833 ; N Oslashacute ; B 32 -20 808 915 ;
C -1 ; WX 833 ; N Otilde ; B 47 -17 787 885 ;
C -1 ; WX 864 ; N Phi ; B 7 -3 884 691 ;
C -1 ; WX 764 ; N Pi ; B 17 -3 770 691 ;
C -1 ; WX 910 ; N Psi ; B 7 -3 930 691 ;
C -1 ; WX 722 ; N Racute ; B 39 -3 708 915 ;
C -1 ; WX 722 ; N Rcaron ; B 39 -3 708 909 ;
C -1 ; WX 722 ; N Rcommaaccent ; B 39 -301 708 681 ;
C -1 ; WX 778 ; N Rfraktur ; B 31 -74 755 707 ;
C -1 ; WX 561 ; N Rho ; B 17 -3 569 691 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF010000 ; B 468 -252 1003 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF020000 ; B 468 220 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF030000 ; B -4 -252 531 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF040000 ; B -4 220 531 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF050000 ; B -4 -252 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF060000 ; B -4 -252 1003 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF070000 ; B -4 220 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF080000 ; B 468 -252 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF090000 ; B -4 -252 531 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF100000 ; B -4 220 1003 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF110000 ; B 469 -252 532 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF190000 ; B -4 -252 531 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF200000 ; B -4 -252 626 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF210000 ; B -4 -252 626 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF220000 ; B -4 -252 531 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF230000 ; B -4 -252 626 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF240000 ; B 374 -252 626 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF250000 ; B -4 -252 626 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF260000 ; B -4 126 626 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF270000 ; B -4 220 626 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF280000 ; B -4 126 531 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF360000 ; B 468 -252 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF370000 ; B 374 -252 1004 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF380000 ; B 374 126 1004 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF390000 ; B 374 -252 1004 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF400000 ; B -4 126 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF410000 ; B -4 -252 1003 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF420000 ; B 374 -252 1004 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF430000 ; B -4 126 1003 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF440000 ; B -4 -252 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF450000 ; B -4 126 1003 799 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF460000 ; B -4 220 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF470000 ; B -4 -252 1003 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF480000 ; B -4 -252 1003 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF490000 ; B 374 220 1004 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF500000 ; B 468 126 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF510000 ; B 468 -252 1003 378 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF520000 ; B 374 -252 1004 283 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF530000 ; B -4 -252 1003 756 ;
C -1 ; WX 1000 ; N SF540000 ; B -4 -252 1003 776 ;
C -1 ; WX 611 ; N Sacute ; B 57 -17 559 915 ;
C -1 ; WX 611 ; N Scaron ; B 57 -17 559 909 ;
C -1 ; WX 611 ; N Scedilla ; B 57 -225 559 695 ;
C -1 ; WX 611 ; N Scircumflex ; B 57 -17 559 905 ;
C -1 ; WX 611 ; N Scommaaccent ; B 57 -301 559 695 ;
C -1 ; WX 645 ; N Sigma ; B 17 -5 637 690 ;
C -1 ; WX 621 ; N Tau ; B 8 -3 632 692 ;
C -1 ; WX 667 ; N Tbar ; B 17 -3 650 681 ;
C -1 ; WX 667 ; N Tcaron ; B 17 -3 650 909 ;
C -1 ; WX 667 ; N Tcommaaccent ; B 17 -214 650 681 ;
C -1 ; WX 791 ; N Theta ; B 38 -23 777 706 ;
C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B 39 -3 574 681 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uacute ; B 26 -17 760 915 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ubreve ; B 26 -17 760 893 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ucircumflex ; B 26 -17 760 905 ;
C -1 ; WX 778 ; N Udieresis ; B 26 -17 760 895 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ugrave ; B 26 -17 760 915 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uhungarumlaut ; B 26 -17 760 915 ;
C -1 ; WX 778 ; N Umacron ; B 26 -17 760 833 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uogonek ; B 26 -229 760 681 ;
C -1 ; WX 641 ; N Upsilon ; B -2 -3 647 698 ;
C -1 ; WX 641 ; N Upsilondieresis ; B -2 -3 647 908 ;
C -1 ; WX 783 ; N Upsilontonos ; B 3 -3 793 735 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uring ; B 26 -17 760 924 ;
C -1 ; WX 778 ; N Utilde ; B 26 -17 760 885 ;
C -1 ; WX 1000 ; N Wacute ; B 17 -3 988 915 ;
C -1 ; WX 1000 ; N Wcircumflex ; B 17 -3 988 905 ;
C -1 ; WX 1000 ; N Wdieresis ; B 17 -3 988 895 ;
C -1 ; WX 1000 ; N Wgrave ; B 17 -3 988 915 ;
C -1 ; WX 662 ; N Xi ; B 27 -3 654 689 ;
C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 15 -3 660 915 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ycircumflex ; B 15 -3 660 905 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 15 -3 660 895 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ygrave ; B 15 -3 660 915 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zacute ; B 24 -3 627 915 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zcaron ; B 24 -3 627 909 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zdotaccent ; B 24 -3 627 895 ;
C -1 ; WX 617 ; N Zeta ; B 14 -5 608 690 ;
C -1 ; WX 500 ; N aacute ; B 40 -17 478 691 ;
C -1 ; WX 500 ; N abreve ; B 40 -17 478 669 ;
C -1 ; WX 500 ; N acircumflex ; B 40 -17 478 681 ;
C -1 ; WX 500 ; N adieresis ; B 40 -17 478 671 ;
C -1 ; WX 778 ; N aeacute ; B 46 -17 731 691 ;
C -1 ; WX 1000 ; N afii00208 ; B 0 208 1000 291 ;
C -1 ; WX 710 ; N afii10017 ; B 3 -3 727 696 ;
C -1 ; WX 602 ; N afii10018 ; B 24 -3 586 691 ;
C -1 ; WX 608 ; N afii10019 ; B 24 -3 590 691 ;
C -1 ; WX 542 ; N afii10020 ; B 17 -3 541 691 ;
C -1 ; WX 757 ; N afii10021 ; B 7 -132 760 691 ;
C -1 ; WX 555 ; N afii10022 ; B 17 -3 545 691 ;
C -1 ; WX 555 ; N afii10023 ; B 17 -3 545 908 ;
C -1 ; WX 1070 ; N afii10024 ; B 7 -4 1096 690 ;
C -1 ; WX 643 ; N afii10025 ; B 38 -23 626 702 ;
C -1 ; WX 764 ; N afii10026 ; B 17 -3 770 691 ;
C -1 ; WX 764 ; N afii10027 ; B 17 -3 770 933 ;
C -1 ; WX 704 ; N afii10028 ; B 17 -4 732 690 ;
C -1 ; WX 783 ; N afii10029 ; B 7 -20 790 691 ;
C -1 ; WX 917 ; N afii10030 ; B 10 -11 931 691 ;
C -1 ; WX 764 ; N afii10031 ; B 17 -3 770 691 ;
C -1 ; WX 791 ; N afii10032 ; B 38 -23 777 706 ;
C -1 ; WX 764 ; N afii10033 ; B 17 -3 770 691 ;
C -1 ; WX 561 ; N afii10034 ; B 17 -3 569 691 ;
C -1 ; WX 679 ; N afii10035 ; B 38 -23 683 704 ;
C -1 ; WX 621 ; N afii10036 ; B 8 -3 632 692 ;
C -1 ; WX 636 ; N afii10037 ; B 21 -11 642 698 ;
C -1 ; WX 864 ; N afii10038 ; B 7 -3 884 691 ;
C -1 ; WX 641 ; N afii10039 ; B 8 -1 653 702 ;
C -1 ; WX 767 ; N afii10040 ; B 17 -132 769 691 ;
C -1 ; WX 731 ; N afii10041 ; B 10 -3 735 691 ;
C -1 ; WX 1095 ; N afii10042 ; B 17 -2 1111 691 ;
C -1 ; WX 1099 ; N afii10043 ; B 17 -132 1111 691 ;
C -1 ; WX 728 ; N afii10044 ; B 14 -3 723 689 ;
C -1 ; WX 863 ; N afii10045 ; B 17 -3 871 691 ;
C -1 ; WX 591 ; N afii10046 ; B 17 -3 580 691 ;
C -1 ; WX 710 ; N afii10047 ; B 38 -23 694 702 ;
C -1 ; WX 1119 ; N afii10048 ; B 17 -23 1115 706 ;
C -1 ; WX 668 ; N afii10049 ; B 7 -3 671 690 ;
C -1 ; WX 533 ; N afii10050 ; B 17 -3 532 823 ;
C -1 ; WX 772 ; N afii10051 ; B 8 -189 767 692 ;
C -1 ; WX 542 ; N afii10052 ; B 17 -3 541 932 ;
C -1 ; WX 700 ; N afii10053 ; B 38 -23 683 704 ;
C -1 ; WX 556 ; N afii10054 ; B 38 -22 535 704 ;
C -1 ; WX 339 ; N afii10055 ; B 18 -3 332 691 ;
C -1 ; WX 339 ; N afii10056 ; B 18 -3 332 906 ;
C -1 ; WX 345 ; N afii10057 ; B -19 -212 338 690 ;
C -1 ; WX 990 ; N afii10058 ; B 7 -20 1014 690 ;
C -1 ; WX 971 ; N afii10059 ; B 17 -3 993 691 ;
C -1 ; WX 834 ; N afii10060 ; B 8 -3 849 692 ;
C -1 ; WX 704 ; N afii10061 ; B 17 -4 732 932 ;
C -1 ; WX 636 ; N afii10062 ; B 21 -11 642 933 ;
C -1 ; WX 470 ; N afii10065 ; B 31 -10 467 479 ;
C -1 ; WX 512 ; N afii10066 ; B 31 -18 497 656 ;
C -1 ; WX 457 ; N afii10067 ; B 21 -2 457 467 ;
C -1 ; WX 433 ; N afii10068 ; B 21 -2 440 467 ;
C -1 ; WX 585 ; N afii10069 ; B 3 -127 587 467 ;
C -1 ; WX 463 ; N afii10070 ; B 31 -17 446 479 ;
C -1 ; WX 463 ; N afii10071 ; B 31 -17 446 688 ;
C -1 ; WX 794 ; N afii10072 ; B 3 -2 814 467 ;
C -1 ; WX 400 ; N afii10073 ; B 14 -17 395 480 ;
C -1 ; WX 577 ; N afii10074 ; B 21 -2 573 467 ;
C -1 ; WX 577 ; N afii10075 ; B 21 -2 573 710 ;
C -1 ; WX 571 ; N afii10076 ; B 21 -2 585 481 ;
C -1 ; WX 585 ; N afii10077 ; B 2 -7 582 467 ;
C -1 ; WX 708 ; N afii10078 ; B 21 -8 709 467 ;
C -1 ; WX 577 ; N afii10079 ; B 21 -2 573 467 ;
C -1 ; WX 512 ; N afii10080 ; B 31 -18 496 480 ;
C -1 ; WX 577 ; N afii10081 ; B 21 -2 573 467 ;
C -1 ; WX 558 ; N afii10082 ; B 9 -273 544 479 ;
C -1 ; WX 428 ; N afii10083 ; B 31 -18 410 480 ;
