Your IP : 216.73.216.84


Current Path : /proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/sysvipc/
Upload File :
Current File : //proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/self/root/proc/sysvipc/shm

       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
         0          0  1600                   576  2245 3517829      6   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440964                  4096                     0
         0          1  1600               1825056  2245 3517829      6   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440964               1826816                     0
         0          3  1600                 21744  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440967                 16384                  8192
      5555          4   644                  1024  6122 2124851      0     0     0     0     0 1752748167 1752748167 1751440969                  4096                     0
         0          5  1600                 43456  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440969                 32768                 12288
         0          6  1600                 65160  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440971                 40960                 24576
         0          7  1600                 86856  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440973                 69632                 20480
         0          8  1600                108560  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440976                 86016                 24576
         0         10  1600                130312  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440978                106496                 24576
         0         11  1600                152008  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440980                102400                 53248
         0         12  1600                173712  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440982                131072                 45056
         0         13  1600                195408  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440984                122880                 73728
         0         14  1600                217112  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751440986                176128                 45056
         0         15  1600                238816  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455388                188416                 53248
         0         16  1600                260544  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455390                204800                 57344
         0         17  1600                282240  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455392                221184                 61440
         0         20  1600                303944  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455394                241664                 65536
         0    7962645   600                759512  2251 3517829      2   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1752764670                761856                     0
         0         22  1600                325632  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455397                253952                 73728
         0         24  1600                347328  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455400                270336                 77824
         0         25  1600                369016  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455403                290816                 81920
         0         26  1600                390704  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455405                303104                 90112
         0         27  1600                412400  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455407                405504                  8192
         0         28  1600                434096  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455410                397312                 36864
         0         29  1600                455784  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455412                352256                106496
         0         30  1600                477472  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455414                319488                159744
         0         31  1600                499168  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455416                385024                114688
         0         32  1600                520856  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455419                380928                143360
         0         33  1600                542544  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455421                372736                172032
         0         34  1600                564240  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455423                438272                126976
         0         35  1600                585936  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455425                368640                221184
         0         36  1600                607632  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455427                450560                159744
         0         37  1600                629336  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455429                315392                315392
         0         38  1600                651040  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455431                503808                147456
         0         39  1600                672744  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455433                520192                155648
         0         40  1600                694432  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455436                483328                212992
         0         41  1600                716128  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455438                557056                159744
         0         42  1600                737816  2251 3517829      1   477   471   477   471 1752869466 1752869466 1751455443                741376                     0
         0    8683566  1400                268640 1137955 739147      2   483   477     0     0 1752863786          0 1752863786                270336                     0
         0    8716337  1600                524288 3514838 3514886      1   765   753   765   753 1752869425 1752869442 1752869425                  8192                     0
   5432001    7798843   600                    56 2180445 3517987      6    26    26    26    26 1752869471 1752869471 1752748535                  4096                     0

?>