Your IP : 216.73.216.176
cpu 2146168685 27083848 607015528 2688064891 118799609 37077693 49976827 1247132 0 0
cpu0 88744250 1118745 25243698 112538847 4915117 1456742 2408227 53474 0 0
cpu1 89441408 1120631 25267911 111943999 4961181 1426913 2246850 52224 0 0
cpu2 89539019 1146311 25279136 111881148 4993933 1424503 2147507 51821 0 0
cpu3 89864007 1111686 25255757 111694001 4983012 1424106 2092499 51999 0 0
cpu4 90102136 1133828 25176300 111782892 4997708 1414763 1816893 51448 0 0
cpu5 90131147 1138220 25182469 111793715 4968369 1417748 1796936 51276 0 0
cpu6 90139213 1117403 25182039 111783967 4985896 1417855 1789433 51140 0 0
cpu7 90067361 1129847 25181812 111877324 4976724 1416976 1781609 51708 0 0
cpu8 89644301 1146236 25301089 111904695 4982566 1416668 2021237 51715 0 0
cpu9 89744910 1151278 25263977 111870069 4968245 1416468 2009543 51440 0 0
cpu10 89670406 1122340 25238488 112014748 4958357 1415925 2009459 51245 0 0
cpu11 87011856 1131787 26117092 111949854 4883026 1685978 3625489 55073 0 0
cpu12 87680029 1127360 25980639 111719276 4903596 1798387 3220393 51966 0 0
cpu13 89700243 1144164 25218166 111999475 4935393 1434573 2000272 51278 0 0
cpu14 89607359 1121608 25291039 111961800 4958454 1438378 2049756 53161 0 0
cpu15 89653065 1120350 25204920 112104531 4939799 1413239 2000193 51005 0 0
cpu16 89595348 1128210 25311595 112053538 4937879 1413796 1996605 50929 0 0
cpu17 89539389 1126632 25316251 112087373 4957043 1412241 1998897 51295 0 0
cpu18 89549482 1139599 25246150 112171900 4937174 1409970 1989853 50983 0 0
cpu19 89626988 1122976 25231294 112124230 4938239 1411359 1990316 51144 0 0
cpu20 89837633 1128882 25247046 112127402 4953611 1409548 1738932 50939 0 0
cpu21 89097085 1118330 25169045 112678939 5036290 1422906 1788241 52358 0 0
cpu22 89573113 1111973 25183359 112454866 4942977 1409197 1746691 50977 0 0
cpu23 88608924 1125440 24926245 111546291 4785008 3769441 1710985 56521 0 0
intr 89593973126 173 9 0 0 623 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2340055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3901340685 0 2051450324 2738035847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 86178225708
btime 1751455326
processes 231157414
procs_running 18
procs_blocked 0
softirq 44850996905 1 2193639205 5705 574111624 3790542535 0 126846849 2441704731 2779337 1361628550