Your IP : 216.73.216.176
cpu 2459604640 30837644 692013480 2989868440 136709897 42409654 56815349 1470295 0 0
cpu0 101693855 1269406 28776413 125208966 5663294 1665115 2735873 63043 0 0
cpu1 102577445 1277679 28803334 124449617 5703698 1631117 2552487 61474 0 0
cpu2 102529443 1306971 28825935 124521627 5745042 1628665 2440350 61154 0 0
cpu3 103093244 1263407 28767891 124160534 5722830 1627997 2377446 61226 0 0
cpu4 103216361 1292645 28715850 124351028 5749516 1617824 2068205 60701 0 0
cpu5 103270876 1299434 28710188 124348247 5719334 1620963 2046874 60604 0 0
cpu6 103267938 1271566 28713346 124350922 5738808 1621313 2038657 60421 0 0
cpu7 103211390 1293373 28712049 124419341 5733868 1620586 2027733 61146 0 0
cpu8 102631016 1307388 28865085 124546586 5733176 1620037 2300024 61074 0 0
cpu9 102764464 1312175 28821566 124488600 5717390 1619936 2286499 60816 0 0
cpu10 102740777 1277924 28771697 124613220 5709615 1619165 2283522 60560 0 0
cpu11 99828176 1287695 29778664 124453165 5621727 1923239 4098297 63894 0 0
cpu12 100601574 1283822 29580603 124206410 5640442 2049890 3654481 60418 0 0
cpu13 102864766 1298053 28746356 124511844 5682761 1640515 2275367 60566 0 0
cpu14 102730724 1281640 28834319 124490333 5704898 1644224 2329398 62539 0 0
cpu15 102835792 1279324 28721871 124621057 5678148 1615983 2272553 60142 0 0
cpu16 102640051 1283749 28871036 124657300 5682933 1616846 2272547 60175 0 0
cpu17 102639413 1278567 28843089 124674804 5704579 1614713 2271206 60610 0 0
cpu18 102544000 1296212 28802583 124828141 5684544 1612254 2263238 60279 0 0
cpu19 102668093 1271585 28765977 124752794 5685285 1614235 2264459 60397 0 0
cpu20 102901830 1280350 28785230 124764896 5705581 1612263 1981463 60116 0 0
cpu21 102070098 1277924 28710165 125361265 5795128 1627507 2040377 61877 0 0
cpu22 102608335 1264489 28711561 125132684 5690701 1611189 1989139 60300 0 0
cpu23 101674968 1282257 28378659 123955047 5496588 4334066 1945143 66752 0 0
intr 97035892647 173 9 0 0 623 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2642775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183498329 0 2286190192 3063540038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 97309672254
btime 1751455323
processes 252789714
procs_running 22
procs_blocked 0
softirq 50688224777 1 2467436753 7754 1668097841 52806365 0 142223040 2766509515 3152152 638318396