Your IP : 216.73.216.235
cpu 84342027 1154084 24896044 138124667 5626065 1518906 1927415 43811 0 0
cpu0 3483139 46626 1037008 5781405 230340 60186 94740 1890 0 0
cpu1 3541454 45180 1034240 5729144 235855 59136 87192 1813 0 0
cpu2 3517488 47921 1040791 5748350 234384 58899 83808 1809 0 0
cpu3 3536404 46797 1039793 5730757 240148 58690 80538 1833 0 0
cpu4 3517544 47692 1030124 5764106 241683 58382 70194 1801 0 0
cpu5 3525904 46172 1038214 5763221 230601 58461 70393 1779 0 0
cpu6 3529251 51046 1037486 5747086 240181 58388 69800 1783 0 0
cpu7 3567341 47206 1030373 5727596 234072 58372 68675 1778 0 0
cpu8 3538314 46500 1037352 5744013 233262 58243 76056 1793 0 0
cpu9 3536311 57502 1037660 5730691 235829 58525 76644 1790 0 0
cpu10 3529864 47599 1035259 5751224 235101 58209 76334 1764 0 0
cpu11 3371649 49697 1061703 5805950 227926 69252 143641 2123 0 0
cpu12 3437962 47318 1066152 5744927 238586 74008 124270 1899 0 0
cpu13 3510211 46287 1038554 5768783 233832 59148 76314 1808 0 0
cpu14 3520514 46798 1044726 5749683 233337 59775 78562 1899 0 0
cpu15 3539703 47458 1025730 5752748 230459 58313 78686 1824 0 0
cpu16 3527804 49913 1030029 5756167 235629 58074 76316 1764 0 0
cpu17 3502717 46643 1038233 5775645 234199 58062 76366 1790 0 0
cpu18 3532720 49191 1031600 5749343 236890 58082 76368 1724 0 0
cpu19 3499387 48178 1025952 5791545 234618 57972 75772 1780 0 0
cpu20 3565435 46749 1033860 5729958 234773 58043 65683 1761 0 0
cpu21 3503188 48227 1038948 5772784 237977 58758 69022 1815 0 0
cpu22 3514302 48439 1036672 5779703 230670 57948 66293 1763 0 0
cpu23 3493411 48936 1025573 5729826 225703 145971 65737 2016 0 0
intr 3959123327 173 9 0 0 623 0 0 0 0 0 0 0 15 0 106613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150423301 0 87314186 115972093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 3618858465
btime 1751455341
processes 7700366
procs_running 7
procs_blocked 0
softirq 1955297686 1 94919317 0 396738542 145896657 0 5751588 101005803 122112 1210863666